NICHOS | Valores en UTM |
Arriendo 10 años adulto 4ta y 5ta corrida | 10,60 |
Arriendo 10 años adulto 1ra, 2da y 3ra corrida | 12,53 |
Nicho perpetuo adulto 5ta corrida | 16,78 |
Nicho perpetuo adulto 4ta corrida | 20,97 |
Nicho perpetuo adulto 2da y 3ra corrida | 22,65 |
Nicho perpetuo adulto 1ra corrida | 25,16 |
Doble perpetuo adulto | 38,25 |
Nicho reducción párvulo | 9,87 |
Nicho reducción perpetuo | 9,15 |
Nicho reducción familiar (proyecto nuevo) | 16,47 |
Nicho de reducción perpetuo c/vista al mar | 10,98 |
Sub-arriendo nicho párvulo o reducción | 3,27 |
Sub-arriendo nicho adulto | 4,26 |
Nicho de reducción reciclado | 7,25 |
Bóveda nicho familiar (4 personas) | 96,50 |
Bóveda nicho familiar (4 personas) c/vista al mar | 115,80 |
Parque Playa Ancha | 40,21 |
Sub-arriendo nicho adulto capacidad extra | 5,35 |
SERVICIOS GENERALES EMBOQUILLADO | |
Nicho de reducción | 0,14 |
Nichos, bóveda y nicho | 0,14 |
Sepultura de familia y sociedades | 0,28 |
Emboquillado lateral para sepultura familiar | 0,38 |
INSTALACIONES DE TAPAS DE CEMENTO | |
Nicho de reducción | 0,29 |
Nicho y bóveda nicho | 0,41 |
Apertura bóveda y sepultura familiar (solo red) | 0,41 |
Apertura nicho adulto | 0,22 |
INGRESOS | |
Lapidas para nichos de reducción | 0,16 |
Lapidas para nichos adultos- Bóvedas nichos y sociedad | 0,22 |
Rejas adulto | 0,07 |
Rejas párvulo | 0,07 |
Lapidas lateral para sepultura familiar | 0,38 |
Arriendo retroexcavadora | 2,96 |
EXHUMACIONES Y TRASLADOS A OTROS CEMENTERIOS | |
Retiro entero | 4,29 |
Retiro reducido | 4,29 |
Retiro cadáver para autopsia | 0,90 |
Retiro de ánfora | 4,28 |
INTERNOS | |
Traslado entero | 0,76 |
Traslado reducido | 0,38 |
Limpieza osario | 2,03 |
Traslado sector I.M.L. | 2,03 |
DUPLICADO TITULO Y CERTIFICADOS | |
Título de propiedad | 0,22 |
Certificados | 0,22 |
ARRIENDOS | |
Arriendo de bodega | 1,05 |
DERECHOS CONSTRUCCIÓN BANCO CEMENTO SEPULTURA DE TIERRA | |
Adultos y párvulos | 0,96 |
INGRESO DE URNAS | |
De reducción | 0,14 |
Adultos | 0,22 |
INHUMACIONES | |
Sepultación Parque como extraño | 4,32 |
Tierra adulto por 5 años | 1,12 |
Tierra párvulo por 5 años | 1,12 |
Nicho adulto cementerio N°3 Playa Ancha | 0,90 |
Nicho adulto doble cementerio N°3 Playa Ancha | 0,90 |
Parque Playa Ancha | 3,40 |
Nicho párvulo | 1,08 |
Bóvedas nicho | 1,08 |
Sepultura de familia | 1,08 |
Extraño en bóveda nicho y sepultura familiar y nicho adulto | 2,00 |
Socios en mausoleo | 0,72 |
Extraños en sociedad | 2,40 |
Llegada fuera de horarios | 0,96 |
Excavación hasta 2 metros | 1,57 |
Excavación hasta 1,30 metros | 1,24 |
Depósito por 6 meses (casos justificados) | 1,40 |
Nicho reducción comunitario | 2,13 |
Sepultación caso especial Parque Consuelo | 2,95 |
Sepultación Parque Consuelo | 3,40 |
RENOVACIONES | |
Nicho adulto 1 año hta. 4ta corrida | 2,71 |
Tierra adulto, párvulo 1 año | 0,64 |
REDUCCIONES | |
Valores c/u | 1,08 |
Sociedades sobre 5 (50% rebaja) | 0,54 |
TERRENOS PARA SEPULTURAS DE FAMILIA | |
Terrenos 2,50 x 2,50 mts.2 Cem. N°3 Playa Ancha | 95,80 |
Terrenos 2,50 x 2,50 mts.2 Cem. N°3, sector Muelles | 113,14 |
Terrenos 1,00 x 2,50 mts.2 Cem. N°3, sector Muelles | 62,97 |
Derecho a construcción | 14,99 |
Terrenos de 1,00 a 2,50 mts 2 | 44,98 |
Derecho a construcción | 14,99 |
Derecho por construcción por 2 nichos en Los Muelles | 15,00 |
Derecho por construcción por 3 nichos en Los Muelles | 16,70 |
Derecho por construcción por 4 nichos en Los Muelles | 18,13 |
Derecho por construcción por 6 nichos en Los Muelles | 25,06 |
Cuartel Alema 1,00 x 2,50 mts2. Derecho a Construcción | 35,50 |
DERECHOS DE MAUSOLEO | |
Sepulturas de familia hasta 1,50 metros | 0,39 |
Sepulturas de familia sobre 1,50 metros | 0,52 |
DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN | |
20% Sobre el valor del presupuesto | |
VARIOS | |
Extensión Sub-arriendo | 5,92 |
- (32) 213 5015
- informaciones@cmvalparaiso.cl
- Oficina de 09:00 a 14:00 hrs.